MENU
事業の用に供するすべての施設
事業の用に供するすべての施設
種類 | 油水分離施設 |
---|---|
設置場所 | 豊田第一工場 静岡市駿河区豊田2丁目1359番1 |
設置年月日 | 平成14年11月19日 |
処理能力 | 汚泥 9.50㎥/日(8時間) 廃油 9.50㎥/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | バッチ式重力油水 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 中和施設 |
---|---|
設置場所 | 豊田第一工場 静岡市駿河区豊田2丁目1359番1 |
設置年月日 | 平成14年11月19日 |
処理能力 | 廃酸 30.00㎥/日(24時間) 廃アルカリ 30.00㎥/日(24時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | 中和攪拌(排水中和装置) |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 中和施設 |
---|---|
設置場所 | 本社工場 静岡市駿河区豊田2丁目939番1 |
設置年月日 | 平成22年7月16日 |
処理能力 | 廃酸 30.00㎥/日(8時間) 廃アルカリ 30.00㎥/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | バッチ式中和処理 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 破砕施設 |
---|---|
設置場所 | 豊田第一工場 静岡市駿河区豊田2丁目1359番1 |
設置年月日 | 平成14年11月19日 |
処理能力 | 廃プラスチック類 3.54t/日(8時間) 紙くず 3.40t/日(8時間) 木くず 4.46t/日(8時間) 金属くず 4.53t/日(8時間) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 3.19t/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | 破砕機 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 破砕施設 |
---|---|
設置場所 | 本社工場 静岡市駿河区豊田2丁目939番1 |
設置年月日 | 平成22年7月16日 |
処理能力 | 廃プラスチック類(廃蛍光灯に限る) 0.12t/日(8時間) 金属くず(廃蛍光灯に限る) 0.34t/日(8時間) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(廃蛍光灯に限る) 4.92t/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | 破砕機 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 凝集施設 |
---|---|
設置場所 | 豊田第一工場 静岡市駿河区豊田2丁目1359番1 |
設置年月日 | 平成14年11月19日 |
処理能力 | 汚泥 30.00㎥/日(20時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | 沈降分離 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 凝集沈殿施設 |
---|---|
設置場所 | 本社工場 静岡市駿河区豊田2丁目939番1 |
設置年月日 | 平成22年7月16日 |
処理能力 | 廃酸 30.00㎥/日(8時間) 廃アルカリ 30.00㎥/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | バッチ式処理槽 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 溶解施設 |
---|---|
設置場所 | 豊田第一工場 静岡市駿河区豊田2丁目1359番1 |
設置年月日 | 平成16年9月3日 |
処理能力 | 汚泥 5.00㎥/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | 溶解攪拌機 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 脱水施設 |
---|---|
設置場所 | 豊田第一工場 静岡市駿河区豊田2丁目1359番1 |
設置年月日 | 平成16年9月3日 |
処理能力 | 汚泥 4.80㎥/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | ベルトプレス脱水 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 混合施設 |
---|---|
設置場所 | 本社工場 静岡市駿河区豊田2丁目939番1 |
設置年月日 | 平成22年7月16日 |
処理能力 |
燃え殻 200.00㎥/日(8時間) 汚泥 200.00㎥/日(8時間) 廃油 200.00㎥/日(8時間) 廃酸 200.00㎥/日(8時間) 廃アルカリ 200.00㎥/日(8時間) 廃プラスチック類 200.00㎥/日(8時間) 木くず 200.00㎥/日(8時間) 動植物性残渣 200.00㎥/日(8時間) 鉱さい 200.00㎥/日(8時間) ばいじん 200.00㎥/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | 混合槽 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 混合エマルジョン燃料化施設 |
---|---|
設置場所 | 豊田第二工場 静岡市駿河区豊田2丁目936番1 |
設置年月日 | 平成17年11月21日 |
処理能力 | 汚泥 120.00㎥/日(24時間) 廃油 120.00㎥/日(24時間) 廃酸 120.00㎥/日(24時間) 廃アルカリ 120.00㎥/日(24時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | 混合エマルジョン化(燃料製造) |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 圧縮施設 |
---|---|
設置場所 | 本社工場 静岡市駿河区豊田2丁目939番1 |
設置年月日 | 平成22年7月16日 |
処理能力 | 廃プラスチック類 3.90t/日(8時間) 金属くず 3.90t/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | 油圧式圧縮機 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 分級施設 |
---|---|
設置場所 | 本社工場 静岡市駿河区豊田2丁目939番1 |
設置年月日 | 平成22年7月16日 |
処理能力 | 汚泥(廃乾電池に限る) 4.70t/日(8時間) 金属くず(廃乾電池に限る) 4.70t/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | 分級機 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 中和施設 |
---|---|
設置場所 | 豊田第一工場 静岡市駿河区豊田2丁目1359番1 |
設置年月日 | 平成14年11月19日 |
処理能力 | 腐食性廃酸 30.00㎥/日(8時間) 腐食性廃アルカリ 30.00㎥/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | 中和攪拌(排水中和装置) |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 中和施設 |
---|---|
設置場所 | 本社工場 静岡市駿河区豊田2丁目939番1 |
設置年月日 | 平成22年7月16日 |
処理能力 | 腐食性廃酸 30.00㎥/日(8時間) 腐食性廃アルカリ 30.00㎥/日(8時間) 特定有害廃酸(1,4-ジオキサンを含むものに限る) 30.00㎥/日(8時間) 特別有害廃アルカリ(1,4-ジオキサンを含むものに限る) 30.00㎥/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | バッチ式中和処理 |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 混合エマルジョン燃料化施設 |
---|---|
設置場所 | 豊田第二工場 静岡市駿河区豊田2丁目936番1 |
設置年月日 | 平成17年11月21日 |
処理能力 | 引火性廃油 120.00㎥/日(8時間) 特定有害廃油(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、ベンゼンを含むものに限る) 120.00㎥/日(8時間) 特定有害汚泥(1,4-ジオキサンを含むものに限る) 120.00㎥/日(8時間) 特定有害廃酸(1,4-ジオキサンを含むものに限る) 120.00㎥/日(8時間) 特別有害廃アルカリ(1,4-ジオキサンを含むものに限る) 120.00㎥/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | 混合エマルジョン化(燃料製造) |
構造及び設備の概要 |
|
種類 | 凝集沈殿施設 |
---|---|
設置場所 | 本社工場 静岡市駿河区豊田2丁目939番1 |
設置年月日 | 平成22年7月16日 |
処理能力 | 腐食性廃酸 30.00㎥/日(8時間) 腐食性廃アルカリ 30.00㎥/日(8時間) 特定有害汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物) 30.00㎥/日(8時間) 特定有害廃酸(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物) 30.00㎥/日(8時間) 特定有害廃アルカリ(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物) 30.00㎥/日(8時間) |
許可年月日 | - |
許可番号 | - |
処理方式 | バッチ式処理槽 |
構造及び設備の概要 |
|
メールやお電話での問い合わせも承ります。お気軽にご相談ください。
車両運搬費・処分代につきましては、お問い合わせフォームをご利用ください。